Phạm vi áp dụng: dùng cho các thiết bị công nghiệp, quạt thông gió dân dụng và công nghiệp và các thiết bị khác cần chống dung, thiết kế dạng treo đặc biệt…
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Load (kg) |
(mm) | (kg/mm) | Dimensions (±2mm) | |||
A | H | C | M | ||||
TD3-500 | 500 | 20 | 25,0 | 112 | 204 | 80 | 16×180 |
TD3-600 | 600 | 30,0 | |||||
TD3-700 | 700 | 35,0 | |||||
TD3-800 | 800 | 40,0 | |||||
TD3-900 | 900 | 45,0 | |||||
TD3-1000 | 1000 | 50,0 | |||||
TD3-1200 | 1200 | 60,0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.