Phạm vi áp dụng: dùng cho các thiết bị công nghiệp, quạt thông gió dân dụng và công nghiệp và các thiết bị khác cần chống dung.
Thiết kế dạng treo đặc biệt, có thể treo độc lập hoặc treo toàn hệ thống…
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Load (kg) |
(mm) | (kg/mm) | Dimensions (±2mm) | |||
A | H | C | M | ||||
TD2-50 | 50 | 15 | 3,33 | 80 | 140 | 65 | 10×60 |
TD2-60 | 60 | 4,00 | |||||
TD2-80 | 80 | 5,33 | |||||
TD2-100 | 100 | 6,67 | |||||
TD2-120 | 120 | 8,00 | |||||
TD2-150 | 150 | 10,00 | |||||
TD2-180 | 180 | 12,00 | |||||
TD2-200 | 200 | 13,33 | |||||
TD2-250 | 250 | 16,67 | |||||
TD2-300 | 300 | 20,00 | |||||
TD2-350 | 350 | 23,33 | |||||
TD2-400 | 400 | 26,67 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.