Phạm vi áp dụng: dùng cho các thiết bị quạt thông gió công nghiệp và các thiết bị khác có trọng lượng lớn cần chống dung…
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Load (kg) |
(mm) | (kg/mm) | Dimensions (±2mm) | ||||
A | B | C | H | M | ||||
ZTB-50 | 50 | 10~15 | 3,33 | 178 | 140 | 76 | 133 | 12×90 |
ZTB-100 | 100 | 6,67 | ||||||
ZTB-150 | 150 | 10,00 | ||||||
ZTB-200 | 200 | 13,33 | ||||||
ZTB-250 | 250 | 16,67 | ||||||
ZTB-300 | 300 | 2,00 | ||||||
ZTB-350 | 350 | 23,33 | ||||||
ZTB-400 | 400 | 26,67 | ||||||
ZTB-450 | 450 | 3,00 | ||||||
ZTB-500 | 500 | 33,33 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.