Phạm vi áp dụng: dùng cho các thiết bị quạt thông gió công nghiệp và các thiết bị công nghiệp khác có trọng lượng rất lớn cần chống dung…
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Load (kg) |
(mm) | Dimensions (±2mm) | |||||
A | B | C | W | H | M | |||
HDT-250 | 250 | 25 | 250 | 210 | 180 | 14 | 135 | 20 |
HDT-300 | 300 | |||||||
HDT-400 | 400 | |||||||
HDT-500 | 500 | |||||||
HDT-600 | 600 | |||||||
HDT-800 | 800 | |||||||
HDT-1000 | 1000 | |||||||
HDT-1200 | 1200 | |||||||
HDT-1500 | 1500 | |||||||
HDT-1800 | 1800 | |||||||
HDT-2000 | 2000 | 330 | 290 | 180 | 14 | 135 | 20 | |
HDT-2500 | 2500 | |||||||
HDT-2800 | 2800 | |||||||
HDT-3200 | 3200 | |||||||
HDT-3500 | 3500 | |||||||
HDT-4000 | 4000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.