Phạm vi áp dụng: dùng cho các thiết bị quạt thông gió dân dụng và công nghiệp và các thiết bị khác có trọng lượng trung bình và nhỏ cần chống dung…
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Load (kg) |
(mm) | (kg/mm) | Dimensions (±2mm) | ||
A | W | M | ||||
YS-8 | 8 | 10 | 0,80 | 100 | 38 | 10 |
YS-10 | 10 | 1,00 | ||||
YS-12 | 12 | 1,20 | ||||
YS-15 | 15 | 1,50 | ||||
YS-20 | 20 | 2,00 | ||||
YS-25 | 25 | 2,50 | ||||
YS-30 | 30 | 3,00 | ||||
YS-40 | 40 | 4,00 | ||||
YS-50 | 50 | 5,00 | ||||
YS-60 | 60 | 6,00 | ||||
YS-70 | 70 | 7,00 | ||||
YS-80 | 80 | 8,00 | ||||
YS-90 | 90 | 9,00 | ||||
YS-100 | 100 | 10,00 | ||||
YS-120 | 120 | 12,00 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.