Phạm vi áp dụng: dùng cho các thiết bị bơm, và các thiết bị công nghiệp có tiếp xúc với nước với thiết kế kín khít giúp hạn chế khả năng xâm nhập của nước làm tăng tuổi thọ của lò xo, đảm bảo an toàn sự vận hành của thiết bị…
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Dimensions (±2mm) | Vertical Load (kg/mm) |
|||||
H | A | B | D | d | M | ||
GSD1-60 | 96 | 160 | 130 | 114 | 14 | 12 | 2.4 |
GSD1-80 | 3.2 | ||||||
GSD1-100 | 4.0 | ||||||
GSD1-120 | 4.8 | ||||||
GSD1-140 | 5.6 | ||||||
GSD1-160 | 6.4 | ||||||
GSD1-180 | 7.2 | ||||||
GSD1-200 | 8.0 | ||||||
GSD1-230 | 120 | 245 | 215 | 205 | 14 | 12 | 9.2 |
GSD1-260 | 10.4 | ||||||
GSD1-300 | 12.0 | ||||||
GSD1-360 | 14.4 | ||||||
GSD1-400 | 16.0 | ||||||
GSD1-450 | 18.0 | ||||||
GSD1-500 | 20.0 | ||||||
GSD1-560 | 135 | 290 | 135 | 225 | 14 | 12 | 22.4 |
GSD1-650 | 26.0 | ||||||
GSD1-730 | 29.2 | ||||||
GSD1-820 | 32.8 | ||||||
GSD1-850 | 34.0 | ||||||
GSD1-930 | 37.2 | ||||||
GSD1-1050 | 150 | 345 | 305 | 280 | 14 | 12 | 42.0 |
GSD1-1180 | 47.2 | ||||||
GSD1-1300 | 52.0 | ||||||
GSD1-1500 | 60.0 | ||||||
GSD1-1800 | 72.0 | ||||||
GSD1-2200 | 88.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.